序號 | 時間 | 科室 | 負責人 | 科研成果名稱 | 獲獎級別 |
|
1 | 2013 | 藥劑部 | 陳琴華 | 中藥活性成分分析新方法的建立和應用 | 2013年湖北省科技進步二等獎 |
2 | 2014 | 神經內科 | 張正洪 | 神經生長因子與降鈣素基因相關肽對腦缺血再灌注損傷的保護作用 | 2014年湖北省科技進步三等獎 |
3 | 2015 | 關節(jié) | 王小武 | 關節(jié)鏡輔助下微創(chuàng)治療脛骨平臺骨折及脛骨髁間棘骨折的相關研究 | 2015年湖北省科技進步三等獎 |
4 | 2015 | 骨科 | 熊敏 | 促紅細胞生成素在頸髓損傷治療中的應用 | 2015年湖北省科技進步三等獎 |
5 | 2016 | 關節(jié) | 田大為 | 一種新型骨肉瘤靶向治療聚合物的合成及抗骨肉瘤與親骨性的研究 | 2016年湖北省科技進步三等獎 |
6 | 2016 | 實驗中心 | 陳琴華 | 藥動學研究關鍵技術的構建及應用 | 2016年湖北省科技進步三等獎 |
7 | 2017 | 外門 | 張俊 | 腰腿痛疾患治療方法的臨床研究與應用 | 2017年湖北省科技進步三等獎 |
8 | 2017 | 藥學部 | 陳富超 | 術后多模式鎮(zhèn)痛安全合理用藥體系構建與臨床應用 | 2017年湖北省科技進步三等獎 |
9
| 2020 | 科教部 | 陳富超 | 基于循證藥學與DRGS構建醫(yī)院安全合理用藥體系與應用 | 2020年湖北省科技進步二等獎 |
10 | 2020 | 普外科 | 周文波 | 肝癌綜合治療基礎研究及關鍵技術的創(chuàng)新與推廣應用 | 2020年湖北省科技進步三等獎 |
11 | 2022
| 藥學部 | 朱 軍 | 天然藥物活性成分抗腫瘤作用研究及結構改造的創(chuàng)新與應用 | 2022年湖北省科技進步三等獎 |
12 | 2024 | 實驗中心 | 武 倫 | 腫瘤標志物篩選與檢測技術體系的構建及推廣應用 | 2024年湖北省科技進步三等獎 |