序號(hào) | 時(shí)間 | 立項(xiàng)編號(hào) | 科室 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 負(fù)責(zé)人 | 立項(xiàng)級(jí)別 | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 批文 | 經(jīng)費(fèi)(萬(wàn)) |
1 | 2013 | 81300135 | 心內(nèi)科 | 腎去交感神經(jīng)對(duì)慢性心力衰竭犬室性心律失常的影響及其機(jī)制 | 于勝波 | 國(guó)家自然科學(xué)基金 | 青年科學(xué)基金 | 國(guó)科金計(jì)項(xiàng)[2013]57 | 23 |
2 | 2014 | 81400288 | 心內(nèi)科 | 可溶性pMHC二聚體對(duì)實(shí)驗(yàn)性自身免疫性心肌炎的研究 | 陳 俊 | 國(guó)家自然科學(xué)基金 | 青年科學(xué)基金 | 國(guó)科金計(jì)項(xiàng)[2014]44號(hào) | 23+23 |
3 | 2015 | 81502637 | 心內(nèi)科 | PDCD4-Akt反饋環(huán)路在胃癌順鉑耐藥中的作用機(jī)制研究 | 李 珊 | 國(guó)家自然科學(xué)基金 | 青年科學(xué)基金 | 國(guó)科金計(jì)項(xiàng)[2015]17號(hào) | 18+18 |
4 | 2015 | 81573244 | 心內(nèi)科 | 基于代謝組學(xué)的高血壓發(fā)病風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)研究 | 楊漢東 | 國(guó)家自然科學(xué)基金 | 面上項(xiàng)目 | 國(guó)科金計(jì)項(xiàng)[2015]17號(hào) | 57+57 |
5 | 2016 | 2016YFC0900800 | 心內(nèi)科 | 華中區(qū)域常見(jiàn)慢性非傳染性疾病前瞻性隊(duì)列研究 | 楊漢東 | 科技部精準(zhǔn) | 重點(diǎn)專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目 | 衛(wèi)科重點(diǎn)函[2016]31號(hào) | 555 |
6 | 2016 | 81473051 | 科教部 | 基于隊(duì)列人群研究基因-環(huán)境交互作用對(duì)2型糖尿病發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)測(cè)和預(yù)警 | 李秀樓 | 國(guó)家自然科學(xué)基金 | 橫向項(xiàng)目 |
| 10 |
7 | 2018 | 81872509 | 實(shí)驗(yàn)中心 | 新型固態(tài)納米孔microRNA檢測(cè)在腫瘤早期診斷中技術(shù)體系的建立 | 陳琴華 | 國(guó)家自然科學(xué)基金 | 面上項(xiàng)目 | 國(guó)科金計(jì)項(xiàng)[2018]40號(hào) | 57+57 |
8 | 2018 | 21874081 | 實(shí)驗(yàn)中心 | 多孔材料毛細(xì)管采樣及直接質(zhì)譜分析方法研究 | 陳琴華 | 國(guó)家自然科學(xué)基金 | 橫向項(xiàng)目 |
| 20 |